Tuyau renforcé de fil d'acier PVC
Le tuyau renforcé de fil d'acier en PVC est fabriqué en PVC (chlorure de polyvinyle) durable et flexible avec une hélice de fil d'acier en spirale intégrée dans la paroi du tuyau.
il est largement utilisé dans la distribution de fluide dans des conditions d'aspiration et de refoulement.
Caractéristiques du tuyau renforcé de fil d'acier PVC :
Plage de température : -10 degrés à +65 degrés
Transparent et facile à surveiller le flux médiatique ;
Rayon de courbure léger, flexible et réduit ;
Surface intérieure lisse et économie d'énergie ;
résistant aux intempéries, à l'abrasion, à l'huile et aux produits chimiques pour une utilisation durable ;
Anti-écrasement et résistant à la pression extérieure.
Tuyau renforcé de fil d'acier PVCApplication :
Le tuyau renforcé de fil d'acier en PVC est largement utilisé pour l'aspiration et l'évacuation de l'eau, de l'huile et de la poudre dans les usines, l'agriculture, l'ingénierie, les produits alimentaires et les conduites sanitaires.
Spécifications de tuyau renforcé de fil d'acier PVC :
102550100 entrées par page
Recherche:
| Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Mur | Pression de service | Pression d'éclatement | Longueur maximale | Poids | Mesure d'emballage (D*H) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pouce | mm | mm | mm | Mpa | Mpa | m | kg/m | mm |
| 1/4" | 6 | 11 | 2.5 | 0.7 | 2.1 | 100 | 0.115 | 470*130 |
| 5/6" | 8 | 14 | 3 | 0.7 | 2.1 | 100 | 0.156 | 500*130 |
| 3/8" | 9 | 15 | 3 | 0.7 | 2.1 | 100 | 0.17 | 500*150 |
| 1/2" | 12 | 18 | 3 | 0.6 | 1.8 | 100 | 0.22 | 550*170 |
| 5/8" | 15 | 22 | 3.5 | 0.6 | 1.8 | 100 | 0.305 | 650*200 |
| 3/4" | 19 | 26 | 3.5 | 0.6 | 1.8 | 50 | 0.38 | 650*150 |
| 1" | 25 | 33 | 4 | 0.6 | 1.8 | 50 | 0.547 | 700*200 |
| 1-1/4" | 32 | 41 | 4.5 | 0.5 | 1.5 | 40 | 0.85 | 800*170 |
| 1-1/2" | 38 | 48 | 5 | 0.5 | 1.5 | 40 | 1.2 | 850*210 |
